Szent István Kupa

Balatonfűzfői Vízisport Centrum

Összevont Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo HelmName R1 R2 R3 Total Nett
1st 196 Sánta Bence 2.0 1.0 1.0 4.0 4.0
2nd 199 Nikl András 1.0 2.0 2.0 5.0 5.0
3rd 1999 Hanzély Márk 5.0 3.0 3.0 11.0 11.0
4th 41 Gádorfalvi Károly 7.0 4.0 6.0 17.0 17.0
5th 63 Gilicze Tamás 6.0 6.0 5.0 17.0 17.0
6th 181 Nagy-Pál Levente 3.0 5.0 12.0 DNC 20.0 20.0
7th 198 Nikl Bence 4.0 12.0 DNF 4.0 20.0 20.0
8th 333 Takácsy Lilla 8.0 7.0 12.0 DNF 27.0 27.0
9th 631 Gilicze Noémi 12.0 DNC 12.0 DNC 7.0 31.0 31.0
10th 661 Pollacsek Kálmán 12.0 DNF 12.0 DNC 12.0 DNC 36.0 36.0
10th 5555 Szentiványi Sára 12.0 DNF 12.0 DNC 12.0 DNC 36.0 36.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com